
Цельные кольцевые фрезы из прочной патентованной, высоколегированной стали HSS XE
Производитель KARNASCH
(Германия)
Артикул 20.1225
Длина рабочей части 50 мм.
Без упрочняющего покрытия
Хвостовик Weldon 19
Таблица размеров, наличия и стоимости кольцевых фрез
| Артикул | d1 |
l3 | d2 |
| 201225012 | 12 | 30 | 19 |
| 201225013 | 13 | 30 | 19 |
| 2012250135 | 13,5 | 30 | 19 |
| 201225014 | 14 | 30 | 19 |
| 201225015 |
15 | 30 | 19 |
| 2012250155 | 15,5 | 30 | 19 |
| 201225016 | 16 | 30 | 19 |
| 201225017 | 17 | 30 | 19 |
| 2012250175 | 17,5 | 30 | 19 |
| 201225018 | 18 | 30 | 19 |
| 201225019 | 19 | 30 | 19 |
| 2012250195 | 19,5 | 30 | 19 |
| 201225020 | 20 | 30 | 19 |
| 201225021 | 21 | 30 | 19 |
| 201225022 | 22 | 30 | 19 |
| 201225023 | 23 | 30 | 19 |
| 201225024 | 24 | 30 | 19 |
| 201225025 | 25 | 30 | 19 |
| 201225026 | 26 | 30 | 19 |
| 2012250265 | 26,5 | 30 | 19 |
| 201225027 | 27 | 30 | 19 |
| 201225028 | 28 | 30 | 19 |
| 201225029 | 29 | 30 | 19 |
| 201225030 | 30 | 30 | 19 |
| 201225031 | 31 | 30 | 19 |
| 201225032 | 32 | 30 | 19 |
| 201225033 | 33 | 30 | 19 |
| 201225034 | 34 | 30 | 19 |
| 201225035 | 35 | 30 | 19 |
| 201225036 | 36 | 30 | 19 |
| 201225037 | 37 | 30 | 19 |
| 201225038 | 38 | 30 | 19 |
| 201225039 | 39 | 30 | 19 |
| 201225040 | 40 | 30 | 19 |
| 201225041 | 41 | 30 | 19 |
| 201225042 | 42 | 30 | 19 |
| 201225043 | 43 | 30 | 19 |
| 201225044 | 44 | 30 | 19 |
| 201225045 | 45 | 30 | 19 |
| 201225046 | 46 | 30 | 19 |
| 201225047 | 47 | 30 | 19 |
| 201225048 | 48 | 30 | 19 |
| 201225049 | 49 | 30 | 19 |
| 201225050 | 50 | 30 | 19 |
| 201260u051 | 51 | 30 | 19 |
| 201260u052 | 52 | 30 | 19 |
| 201260u053 | 53 | 30 | 19 |
| 201260u054 | 54 | 30 | 19 |
| 201260u055 | 55 | 30 | 19 |
| 201260u056 | 56 | 30 | 19 |
| 201260u057 | 57 | 30 | 19 |
| 201260u058 | 58 | 30 | 19 |
| 201260u059 | 59 | 30 | 19 |
| 201260u060 | 60 | 30 | 19 |



