√ КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА HARD-LINE Арт. 20.1316 Производство Karnasch (Германия)
Длина рабочей части 55 мм. Диаметры от Ø 12 мм. до 150 мм.

Вид упаковки: Пластиковый футляр с обозначением параметров для сверления различных материалов
Для перехода на страницу с описанием и стоимостью, нажмите выбранный артикул
| 201316012 | 12 | 55 | 19 |
| 201316013 | 13 | 55 | 19 |
| 201316014 | 14 | 55 | 19 |
| 201316015 | 15 | 55 | 19 |
| 201316016 | 16 | 55 | 19 |
| 201316017 | 17 | 55 | 19 |
| 201316017,5 | 17,5 | 55 | 19 |
| 201316018 | 18 | 55 | 19 |
| 201316019 | 19 | 55 | 19 |
| 201316020 | 20 | 55 | 19 |
| 201316021 | 21 | 55 | 19 |
| 201316021,5 | 21,5 | 55 | 19 |
| 201316022 | 22 | 55 | 19 |
| 201316023 | 23 | 55 | 19 |
| 201316023,5 | 23,5 | 55 | 19 |
| 201316024 | 24 | 55 | 19 |
| 201316025 | 25 | 55 | 19 |
| 201316025,5 | 25,5 | 55 | 19 |
| 201316026 | 26 | 55 | 19 |
| 201316027 | 27 | 55 | 19 |
| 201316028 | 28 | 55 | 19 |
| 201316029 | 29 | 55 | 19 |
| 201316030 | 30 | 55 | 19 |
| 201316031 | 31 | 55 | 19 |
| 201316032 | 32 | 55 | 19 |
| 201316033 | 33 | 55 | 19 |
| 201316034 | 34 | 55 | 19 |
| 201316035 | 35 | 55 | 19 |
| 201316036 | 36 | 55 | 19 |
| 201316037 | 37 | 55 | 19 |
| 201316038 | 38 | 55 | 19 |
| 201316039 | 39 | 55 | 19 |
| 201316040 | 40 | 55 | 19 |
| 201316041 | 41 | 55 | 19 |
| 201316042 | 42 | 55 | 19 |
| 201316043 | 43 | 55 | 19 |
| 201316044 | 44 | 55 | 19 |
| 201316045 | 45 | 55 | 19 |
| 201316046 | 46 | 55 | 19 |
| 201316047 | 47 | 55 | 19 |
| 201316048 | 48 | 55 | 19 |
| 201316049 | 49 | 55 | 19 |
| 201316050 | 50 | 55 | 19 |
| 201316051 | 51 | 55 | 19 |
| 201316052 | 52 | 55 | 19 |
| 201316053 | 53 | 55 | 19 |
| 201316054 | 54 | 55 | 19 |
| 201316055 | 55 | 55 | 19 |
| 201316056 | 56 | 55 | 19 |
| 201316057 | 57 | 55 | 19 |
| 201316058 | 58 | 55 | 19 |
| 201316059 | 59 | 55 | 19 |
| 201316060 | 60 | 55 | 19 |
| 201316061 | 61 | 55 | 32 |
| 201316062 | 62 | 55 | 32 |
| 201316063 | 63 | 55 | 32 |
| 201316064 | 64 | 55 | 32 |
| 201316065 | 65 | 55 | 32 |
| 201316066 | 66 | 55 | 32 |
| 201316067 | 67 | 55 | 32 |
| 201316068 | 68 | 55 | 32 |
| 201316069 | 69 | 55 | 32 |
| 201316070 | 70 | 55 | 32 |
| 201316071 | 71 | 55 | 32 |
| 201316072 | 72 | 55 | 32 |
| 201316073 | 73 | 55 | 32 |
| 201316074 | 74 | 55 | 32 |
| 201316075 | 75 | 55 | 32 |
| 201316076 | 76 | 55 | 32 |
| 201316077 | 77 | 55 | 32 |
| 201316078 | 78 | 55 | 32 |
| 201316079 | 79 | 55 | 32 |
| 201316080 | 80 | 55 | 32 |
| 201316082 | 82 | 55 | 32 |
| 201316083 | 83 | 55 | 32 |
| 201316084 | 84 | 55 | 32 |
| 201316085 | 85 | 55 | 32 |
| 201316088 | 88 | 55 | 32 |
| 201316090 | 90 | 55 | 32 |
| 201316092 | 92 | 55 | 32 |
| 201316095 | 95 | 55 | 32 |
| 201316100 | 100 | 55 | 32 |
| 201316103 | 103 | 55 | 32 |
| 201316104 | 104 | 55 | 32 |
| 201316105 | 105 | 55 | 32 |
| 201316106 | 106 | 55 | 32 |
| 201316108 | 108 | 55 | 32 |
| 201316110 | 110 | 55 | 32 |
| 201316115 | 115 | 55 | 32 |
| 201316120 | 120 | 55 | 32 |
| 201316125 | 125 | 55 | 32 |
| 201316130 | 130 | 55 | 32 |
| 201316135 | 135 | 55 | 32 |
| 201316140 | 140 | 55 | 32 |
| 201316145 | 145 | 55 | 32 |
| 201316150 | 150 | 55 | 32 |



